Publiée le par Baptiste FOUILLET
Tous les résultats sont ICI... L'ACL a de nouveau brillé (résultats par section : LA)
A retenir : Des podiums individuels et collectifs en cascades :
- 2° par équipes chez les Benjamins (F/M)
- 1ers par équipes chez les Minimes (F/M) avec le titre départemental pour Elisa Tignon
- 2° par équipes chez les Cadettes derrière les intouchables de Fibre Elite Running
- 1er par équipes chez les Juniors Filles avec le titre départemental pour Alais Debray et 3° par équipes pour les garçons
- 3° par équipes chez les Féminines sur le cross court
- 1ères par équipes et Titre départemental pour Elodie F.S. (qui conserve sa couronne acquise à Guéméné en 2025) sur le cross long F (à noter une belle 22° place d'Alice Bichon de notre section).
- 2° par équipes pour les Masters Hommes avec une convaincante 14° place notre poulain Mathieu L., suivi de près par David B (28°) et Stéphane L (33°)
Pour le CJAC, voici les résultats de TOUS les participant(e)s !!! MERCI et BRAVO à elles/eux...
Rendez-vous le dimnche 1er février en terres mayennaises pour les régionaux !!!
|
Femmes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUTIER-LANDO Elsa | Cross Benjamines U14 / BE | 50. 15'53'' | BEF/14 | 10/01 | ||||
| METERY Madelyne | Cross Benjamines U14 / BE | 25. 14'44'' | BEF/14 | 10/01 | ||||
| RAGUIN-MENDES Elsa | Cross Benjamines U14 / BE | 33. 15'07'' | BEF/14 | 10/01 | ||||
| HAMON Jade | Cross Cadettes U18 / CAF | 55. 22'30'' qi | CAF/09 | 11/01 | ||||
| LE MEUR Emma | Cross Cadettes U18 / CAF | 60. 23'49'' qi | CAF/10 | 11/01 | ||||
| PERRUT Olive | Cross Cadettes U18 / CAF | 32. 19'34'' qi | CAF/10 | 11/01 | ||||
| MOLIN Andreia | Cross Juniors U20 F / JU | 31. 23'12'' qi | JUF/08 | 11/01 | ||||
| COQUENLORGE Sandrine | Cross Courts Femmes / TCF | 29. 19'54'' qi | M1F/83 | 11/01 | ||||
| DAVY Maelle | Cross U16 Minimes F / MIF | 45. 19'37'' qi | MIF/11 | 10/01 | ||||
| DURAND Camille | Cross U16 Minimes F / MIF | 44. 19'36'' qi | MIF/11 | 10/01 | ||||
| GIRARD Appoline | Cross U16 Minimes F / MIF | 59. 20'32'' qi | MIF/12 | 10/01 | ||||
| BICHON Alice | Cross long F / TCF | 22. 32'50'' qi | SEF/00 | 11/01 | ||||
|
Hommes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
|
| CHATEAU Antonin | Cross Benjamins U14 / BEM | 81. 17'10'' qi | BEM/14 | 10/01 | ||||
| ROLLE Gabriel | Cross Benjamins U14 / BEM | 76. 16'15'' qi | BEM/14 | 10/01 | ||||
| MBOMA-BUCZYK Enoah | Cross Cadets U18 / CAM | 49. 17'50'' qi | CAM/10 | 11/01 | ||||
| GARNIER-MORANTIN Matteo | Cross Juniors U20 M / JUM | 19. 24'47'' qi | JUM/07 | 11/01 | ||||
| OILLIC Francois | Cross long TCM et M0 / T | 34. 32'16'' qi | M0M/87 | 11/01 | ||||
| ALONSO Cyril | Cross Masters M1 et plus | 64. 36'17'' qi | M1M/82 | 11/01 | ||||
| LECUYER Mathieu | Cross Masters M1 et plus | 14. 33'05'' qi | M1M/86 | 11/01 | ||||
| RAOULT Vincent | Cross Masters M1 et plus | 125. 38'58'' qi | M1M/85 | 11/01 | ||||
| DOLU Cyril | Cross Masters M1 et plus | 59. 36'04'' qi | M2M/80 | 11/01 | ||||
| FOUILLET Baptiste | Cross Masters M1 et plus | 130. 39'06'' qi | M2M/80 | 11/01 | ||||
| KELIFA Alexandre | Cross Masters M1 et plus | 145. 39'32'' qi | M2M/77 | 11/01 | ||||
| LECUYER Stephane | Cross Masters M1 et plus | 33. 34'32'' qi | M2M/80 | 11/01 | ||||
| BESNIER David | Cross Masters M1 et plus | 28. 34'20'' qi | M3M/73 | 11/01 | ||||
| MAHE Guillaume | Cross Masters M1 et plus | 94. 37'22'' qi | M3M/76 | 11/01 | ||||
| ARDOUIN Thierry | Cross Masters M1 et plus | 163. 40'36'' | M4M/69 | 11/01 | ||||
| DENIAUD Ludovic | Cross Masters M1 et plus | 152. 39'53'' | M4M/68 | 11/01 | ||||
| GUIGO Herve | Cross Masters M1 et plus | 162. 40'27'' | M5M/62 | 11/01 | ||||
| BONNAFOUS Elouan | Cross U16 Minimes M / MIM | 59. 18'33'' | MIM/11 | 10/01 | ||||
| CHAUVE LELASSEUX Quentin | Cross U16 Minimes M / MIM | 56. 18'25'' | MIM/12 | 10/01 | ||||
| COQUENLORGE Lilian | Cross U16 Minimes M / MIM | 33. 17'20'' | MIM/12 | 10/01 | ||||
| LAROCHE Corentin | Cross U16 Minimes M / MIM | 18. 16'09'' | MIM/11 | 10/01 | ||||
| LEFORT Tilio | Cross U16 Minimes M / MIM | 72. 19'04'' | MIM/12 | 10/01 | ||||
| LEFORT-COQUENLORGE Mathis | Cross U16 Minimes M / MIM | 37. 17'28'' | MIM/12 | 10/01 | ||||
| GUERY Pierre | Cross Courts Hommes / TCM | 59. 17'14'' qi | SEM/99 | 11/01 | ||||
sportsregions